以下の表は、Instagram FeedsプラグインのPRO版と無料版を比較した場合のプラグイン設定オプションの違いを表しています。
| オプション | 説明 | プロとフリー |
|---|---|---|
| オプションの設定 | ||
| タイプ | ユーザーID(ユーザー)の写真を表示する ハッシュタグ(ハッシュタグ)の投稿を表示する アカウントがタグ付けされた写真を表示する(タグ付け) フィードの種類を混ぜて表示する(ミックス) |
ユーザー -PRO & 無料 ハッシュタグ、タグ付き、ミックス -PROのみ |
| ユーザーフィード | インスタグラムのユーザー名。これは「設定」タブで接続されたアカウントのものでなければなりません。
複数のアカウント 他のインスタグラムアカウントからの投稿の表示 |
PRO & 無料 |
| ハッシュタグフィード | 任意のハッシュタグ。ユーザーからの投稿ではなく、ハッシュタグからのすべての公開投稿を表示します。複数のハッシュタグはカンマで区切ります。InstagramBusinessプロフィールが必要です。 ユーザーフィードから特定のハッシュタグを含む投稿を表示するには、「includewords」設定を使用します。 | PROのみ |
| タグ付きフィード | あなたのInstagramのユーザー名。複数のユーザーはカンマで区切ってください。InstagramBusinessプロフィールが必要です。 アカウントがタグ付けされた写真を表示します。 タグ付けされたフィードのユーザー名は、接続しているアカウントのいずれかのユーザー名である必要があります。 | PROのみ |
| 混合飼料 | 1つのフィードに複数のフィードを表示するには、type="mixed "を使います。 これにより、ユーザーフィードとハッシュタグフィードまたはタグ付きフィードが同じ1つのフィード表示に統合されます。 ハッシュタグフィードまたはタグ付きフィードを追加するには、InstagramBusinessプロフィールが必要です。 | PROのみ |
| オーダー | ハッシュタグフィード投稿の表示順序 | PROのみ |
| オプションのカスタマイズ | ||
| 幅 | フィードの幅。任意の数値。 | PRO & 無料 |
| 幅単位 | 幅の単位。'px'または'%' | PRO & 無料 |
| 高さ | フィードの高さ。任意の数値。 | PRO & 無料 |
| 高さ単位 | 高さの単位。'px'または'%' | PRO & 無料 |
| 背景 | フィードの背景色。任意の 16 進カラーコード。 | PRO & 無料 |
| クラス | フィードコンテナに CSS クラスを追加します。 | PRO & 無料 |
| レイアウト・オプション | ||
| レイアウト | フィード内で投稿がどのように視覚的に配置されるか。4つのレイアウトがあります:グリッド、カルーセルスライダー、メイソングリッド、ハイライトグリッドです。オプショングリッド'、'カルーセル'、'メイソングリッド'、または'ハイライト' | PROのみ |
| 番号 | 最初に表示する写真の枚数。最大33枚。 | PRO & 無料 |
| ヌムモバイル | モバイル画面(480ピクセルより小さい)用に初期表示する写真の数。 | PROのみ |
| コルス | フィードのカラム数。1 - 10. | PRO & 無料 |
| 四輪車 | モバイル画面 (480 ピクセル未満) 用のフィードのカラム数。 | PROのみ |
| イメージパッド | 写真の間隔 | PRO & 無料 |
| イメージパディングユニット | パディングの単位。'px'または'%' | PRO & 無料 |
| カルーセルオプション | ||
| カルーセルローズ | カルーセルで1列または2列の投稿を選ぶ | PROのみ |
| カルーセルループ | 投稿を無限にループしたり、巻き戻したりできる | PROのみ |
| カルーセルアローズ | カルーセルに方向矢印を表示する | PROのみ |
| カルーセルパグ | カルーセルの下にページネーション・リンクを表示する | PROのみ |
| カルーセロートプレー | カルーセルを自動再生する | PROのみ |
| カルーセルタイム | 自動再生のスライド間のインターバル時間。単位はミリ秒です。 | PROのみ |
| ハイライト・オプション | ||
| ハイライトタイプ | パターン別、ハッシュタグ別、投稿ID別など、3種類の投稿ハイライト方法から選べます。オプションパターン'、'ハッシュタグ'、'id'. | PROのみ |
| ハイライトパターン | 投稿がハイライトされる頻度 | PROのみ |
| ハイライト・オフセット | ハイライトパターンを開始するタイミング。 | PROのみ |
| ハイライトハッシュタグ | これらのハッシュタグの付いた投稿をハイライトする。 | PROのみ |
| 写真オプション | ||
| ソート | 新しいものから古いもの(なし)またはランダム(ランダム)で投稿を並べ替える | PRO & 無料 |
| イメージレス | 写真の解像度/サイズには、フル、ミディアム、サムネイル、オート(ページ上の画像サイズに基づく)があります。オプション:auto」、「full」、「medium」または「thumb」。 | PRO & 無料 |
| メディア | すべてのメディア、写真のみ、またはビデオのみを表示する | PROのみ |
| 不可視ライトボックス | フォトライトボックスを無効にするかどうか。デフォルトでは有効になっています。 | PROのみ |
| 携帯電話使用不可 | モバイルレイアウトを無効にするオプション:true'または'false'。 | PRO & 無料 |
| キャプションリンク | instagram.comへのリンクではなく、写真のリンクにキャプションのURLを使うかどうか。 | PROのみ |
| ライトボックスコメントオプション | ||
| ライトボックスコメント | このフィードのライトボックスにコメントを表示するかどうか。 | PROのみ |
| コメント数 | 最新のものから表示するコメントの数。 | PROのみ |
| 写真のホバースタイルオプション | ||
| ホバーカラー | 写真の上にカーソルを置いたときの背景色。任意の16進カラーコード。 | PROのみ |
| ホバーテキストカラー | 写真の上にカーソルを置いたときのテキスト/アイコンの色。任意の16進カラーコード。 | PROのみ |
| ホバーディスプレイ | ユーザー名、投稿日、インスタグラムアイコン、位置情報、キャプション、いいね!数など、写真にカーソルを合わせたときに表示される情報を設定します。オプション ユーザー名, 日付, インスタグラム, 場所, キャプション, 「いいね!」数 |
PROのみ |
| ヘッダーオプション | ||
| ショーヘッダー | フィードのヘッダを表示するかどうか。オプション:true' あるいは 'false' を指定します。 | PRO & 無料 |
| ヘッダスタイル | どのヘッダースタイルを使用するか。標準、ボックス、中央揃えからお選びください。 | |
| ヘッダーサイズ | 小、中、大を含むヘッダーのサイズ。オプション:小、中、大 | PRO & 無料 |
| ヘッダープリマリーカラー | ヘッダーに使用する原色。任意の16進カラーコード。 | PROのみ |
| ヘッダー2色 | ボックス付きヘッダーに使用するセカンダリーカラー。任意の16進カラーコード。 | PROのみ |
| ショーフォロワー | ヘッダーにフォロワー数を表示する。 | PROのみ |
| ショーバイオ | ヘッダーに経歴を表示する。オプションtrue」または「false | PRO & 無料 |
| カスタムバイオ | カスタム経歴をヘッダーに表示する | PRO & 無料 |
| カスタムアバター | ヘッダーにカスタムアバターを表示する。画像ファイルの完全なURLを入力してください。 | PRO & 無料 |
| ヘッドカラー | ヘッダーテキストの色。任意の16進カラーコード。 | PRO & 無料 |
| 物語 | 可能であれば、ユーザーのインスタグラム・ストーリーをヘッダーに含める。 | PROのみ |
| ストリエスタイム | ストーリーを閲覧する際のイメージスライドの表示時間。 | PROのみ |
| キャプション・オプション | ||
| ショーキャプション | 写真のキャプションを表示するかどうか。オプション:true'または'false'。 | PROのみ |
| キャプションの長さ | 表示するキャプションの文字数 | PROのみ |
| キャプションカラー | キャプションの文字色。任意の16進カラーコード。 | PROのみ |
| キャプチャサイズ | キャプション・テキストのサイズ。任意の数値。 | PROのみ |
| いいね!&コメントオプション | ||
| ショーライク | いいね!」とコメントを表示するかどうか。オプション:true'または'false'。 | PROのみ |
| ライクカラー | いいね!&コメントの色。任意の16進カラーコード。 | PROのみ |
| サイズ | いいね!&コメントのサイズ。任意の数。 | PROのみ |
| もっと読み込む」ボタンのオプション | ||
| ショーボタン | Load More' ボタンを表示するかどうか。オプション:true'または'false'。 | PRO & 無料 |
| ボタンカラー | ボタンの背景色。任意の16進カラーコード。 | PRO & 無料 |
| ボタンテキストカラー | ボタンの文字色。任意の16進カラーコード。 | PRO & 無料 |
| ボタンテキスト | ボタンに使用されるテキスト。 | PRO & 無料 |
| インスタグラムでフォロー」ボタンのオプション | ||
| ショーフォロー | Instagramでフォロー」ボタンを表示するかどうか。オプション:true'または'false'。 | PRO & 無料 |
| フォローカラー | ボタンの背景色。任意の16進カラーコード。 | PRO & 無料 |
| フォローテキストカラー | ボタンの文字色。任意の16進カラーコード。 | PRO & 無料 |
| フォローテキスト | ボタンに使用されるテキスト。 | PRO & 無料 |
| スクロール時の自動読み込み | ||
| オートスクロール | ユーザーがページをスクロールするにつれて、より多くの記事を自動的に読み込む。 | PROのみ |
| 自走距離 | フィードまたはページが終了するまでの距離。 | PROのみ |
| 投稿フィルタリングオプション | ||
| 除外語 | キャプションに特定の単語やハッシュタグを含む投稿を削除する。 | PROのみ |
| 単語を含む | キャプションに特定の単語やハッシュタグを含む投稿のみを表示する。 | PROのみ |
| ホワイトリスト | この "ホワイトリスト "にある投稿IDのいずれかに一致する投稿のみを表示する。 | PROのみ |
| その他のオプション | ||
| パーマネント | バックアップ/永続的なキャッシュを有効にします。フィードはInstagramからの新しい投稿を探すことはありません。 | PRO & 無料 |
| 最大リクエスト数 | 最大同時APIリクエスト数を変更する。 サポートチームのメンバーが指示しない限り、これは推奨されません。 |
PROのみ |
| カスタムテンプレート | プラグインがテーマのカスタムテンプレートを探すかどうか。 テーマのフォルダにテンプレートが追加されていない限り、有効にしないでください。 |
PRO & 無料 |