La siguiente tabla muestra las diferencias entre las opciones de configuración de los plugins cuando se compara la versión PRO vs Free de los plugins Instagram Feeds.
| Opción | Descripción | Pro vs Gratis |
|---|---|---|
| Configurar opciones | ||
| tipo | Mostrar fotos de un ID de usuario (usuario) Mostrar publicaciones de un hashtag (hashtag) Mostrar las fotos en las que se ha etiquetado a la cuenta (etiquetadas) Mostrar una combinación de tipos de feeds (mixto) |
Usuario - PRO y Gratuito Hashtag,Tagged, & Mixed - Sólo PRO |
| feeds de usuarios | Tu nombre de usuario de Instagram. Debe ser de una cuenta conectada en la pestaña "Configurar".
Múltiples cuentas Visualización de publicaciones de otras cuentas de Instagram |
PRO y gratuito |
| hashtag feeds | Cualquier hashtag. Mostrar todas las publicaciones públicas de un hashtag en lugar de las de un usuario. Separa varios hashtags con comas. Requiere un perfil de Instagram Business. Para mostrar las publicaciones del feed de un usuario que también tengan un determinado hashtag, utiliza el ajuste "includewords". | Sólo PRO |
| feeds etiquetados | Tu nombre de usuario de Instagram. Separa varios usuarios con comas. Requiere un perfil de Instagram Business. Mostrar fotos en las que una cuenta ha sido etiquetada. El nombre de usuario de una publicación etiquetada debe ser el nombre de usuario de una de las cuentas conectadas. | Sólo PRO |
| piensos mixtos | Para mostrar varios tipos de feeds en uno solo, utiliza type="mixed". Esto combinará un feed de usuario y un feed de hashtag o un feed etiquetado en la misma visualización de un único feed. Requiere un perfil de Instagram Business para añadir feeds con hashtags o etiquetas. | Sólo PRO |
| pedir | El orden de visualización de los Hashtag feed posts | Sólo PRO |
| Personalizar opciones | ||
| anchura | La anchura de tu pienso. Cualquier número. | PRO y gratuito |
| anchuraunidad | La unidad de la anchura. 'px' o '%' | PRO y gratuito |
| altura | La altura de tu pienso. Cualquier número. | PRO y gratuito |
| unidad de altura | La unidad de la altura. 'px' o '%' | PRO y gratuito |
| fondo | El color de fondo del feed. Cualquier código de color hexadecimal. | PRO y gratuito |
| clase | Añade una clase CSS al contenedor del feed. | PRO y gratuito |
| Opciones de diseño | ||
| diseño | Cómo se organizan visualmente las entradas en el feed. Hay cuatro diseños: Cuadrícula, Carrusel deslizante, Cuadrícula de mampostería o Cuadrícula resaltada. Opciones: "cuadrícula", "carrusel", "mampostería" o "resaltado". | Sólo PRO |
| num | El número de fotos a mostrar inicialmente. El máximo es 33. | PRO y gratuito |
| nummobile | El número de fotos que se mostrarán inicialmente para pantallas móviles (inferiores a 480 píxeles). | Sólo PRO |
| cols | El número de columnas de tu feed. 1 - 10. | PRO y gratuito |
| colsmobile | El número de columnas de tu feed para pantallas móviles (inferiores a 480 píxeles). | Sólo PRO |
| relleno de imágenes | El espacio alrededor de las fotos | PRO y gratuito |
| imagepaddingunit | La unidad del relleno. 'px' o '%' | PRO y gratuito |
| Opciones de carrusel | ||
| carouselrows | Elija 1 o 2 filas de entradas en el carrusel | Sólo PRO |
| carouselloop | Bucle infinito a través de los mensajes o rebobinar | Sólo PRO |
| carouselarrows | Mostrar flechas de dirección en el carrusel | Sólo PRO |
| carouselpag | Mostrar enlaces de paginación debajo del carrusel | Sólo PRO |
| carouselautoplay | Hacer que el carrusel se reproduzca automáticamente | Sólo PRO |
| carouseltime | El tiempo de intervalo entre diapositivas para la reproducción automática. Tiempo en milisegundos. | Sólo PRO |
| Opciones destacadas | ||
| tipo de resalte | Elige entre 3 formas diferentes de resaltar las publicaciones, incluyendo por patrón, hashtag, id de publicación o. Opciones: 'patrón', 'hashtag', 'id'. | Sólo PRO |
| patrón de resaltado | Frecuencia con la que se destaca una entrada. | Sólo PRO |
| highlightoffset | Cuándo iniciar el patrón de resaltado. | Sólo PRO |
| highlighthashtag | Destaca las publicaciones con estos hashtags. | Sólo PRO |
| Fotos Opciones | ||
| ordenar por | Ordenar los mensajes de más reciente a más antiguo (ninguno) o al azar (aleatorio) | PRO y gratuito |
| imageres | La resolución/tamaño de las fotos, incluyendo completo, medio, miniatura y automático (basado en el tamaño de la imagen en la página). Opciones: 'auto', 'full', 'medium' o 'thumb'. | PRO y gratuito |
| medios de comunicación | Mostrar todos los medios, sólo fotos o sólo vídeos | Sólo PRO |
| disablelightbox | Si desea desactivar la foto Lightbox. Está activada por defecto. | Sólo PRO |
| disablemobile | Desactivar el diseño móvil. Opciones: 'true' o 'false'. | PRO y gratuito |
| enlaces a subtítulos | Si usar urls en los pies de foto para el enlace de la foto en lugar de enlazar a instagram.com. | Sólo PRO |
| Opciones de comentarios de Lightbox | ||
| lightboxcomments | Si mostrar comentarios en el lightbox para este feed. | Sólo PRO |
| número de comentarios | Número de comentarios a mostrar empezando por el más reciente. | Sólo PRO |
| Opciones de estilo para las fotos | ||
| hovercolor | El color de fondo al pasar el ratón por encima de una foto. Cualquier código de color hexadecimal. | Sólo PRO |
| hovertextcolor | El color del texto/icono al pasar el ratón por encima de una foto. Cualquier código de color hexadecimal. | Sólo PRO |
| hoverdisplay | La información que se mostrará al pasar el ratón por encima de la foto, como el nombre de usuario, la fecha de publicación, el icono de Instagram, la ubicación, el pie de foto y el número de "me gusta". Opciones: nombre de usuario, fecha, instagram, ubicación, pie de foto, me gusta |
Sólo PRO |
| Opciones de cabecera | ||
| showheader | Mostrar o no la cabecera del feed. Opciones: 'true' o 'false'. | PRO y gratuito |
| headerstyle | Qué estilo de cabecera utilizar. Elija entre estándar, en recuadro o centrado. | |
| tamaño de la cabecera | Tamaño de la cabecera: pequeño, mediano y grande. Opciones: pequeño, mediano o grande. | PRO y gratuito |
| headerprimarycolor | El color primario a utilizar para el encabezado de la caja. Cualquier código de color hexadecimal. | Sólo PRO |
| headersecondarycolor | El color secundario a utilizar para el encabezado en caja. Cualquier código de color hexadecimal. | Sólo PRO |
| showfollowers | Mostrar el número de seguidores en la cabecera. | Sólo PRO |
| showbio | Mostrar la biografía en la cabecera. Opciones: 'true' o 'false | PRO y gratuito |
| custombio | Mostrar una biografía personalizada en la cabecera | PRO y gratuito |
| customavatar | Mostrar un avatar personalizado en la cabecera. Introduzca la URL completa de un archivo de imagen. | PRO y gratuito |
| headercolor | El color del texto del encabezado. Cualquier código de color hexadecimal. | PRO y gratuito |
| historias | Incluir la historia de Instagram del usuario en el encabezado si está disponible. | Sólo PRO |
| storiestime | Duración de la diapositiva de una imagen durante la visualización de los reportajes. | Sólo PRO |
| Opciones de subtítulos | ||
| showcaption | Mostrar o no el pie de foto. Opciones: 'true' o 'false'. | Sólo PRO |
| captionlength | El número de caracteres del pie de foto a mostrar | Sólo PRO |
| captioncolor | El color del texto del pie de foto. Cualquier código de color hexadecimal. | Sólo PRO |
| Tamaño del título | El tamaño del texto del pie de foto. Cualquier número. | Sólo PRO |
| Opciones de Me gusta y comentarios | ||
| Gustos de espectáculo | Si mostrar los Likes & Comentarios. Opciones: 'true' o 'false'. | Sólo PRO |
| likescolor | El color de los Likes y Comentarios. Cualquier código de color hexadecimal. | Sólo PRO |
| likessize | El tamaño de los Likes y Comentarios. Cualquier número. | Sólo PRO |
| Opciones del botón "Cargar más | ||
| mostrarbotón | Mostrar o no el botón 'Cargar más'. Opciones: 'true' o 'false'. | PRO y gratuito |
| buttoncolor | El color de fondo del botón. Cualquier código de color hexadecimal. | PRO y gratuito |
| buttontextcolor | El color del texto del botón. Cualquier código de color hexadecimal. | PRO y gratuito |
| buttontext | El texto utilizado para el botón. | PRO y gratuito |
| Opciones del botón "Seguir en Instagram | ||
| mostrarseguir | Mostrar o no el botón "Seguir en Instagram". Opciones: 'true' o 'false'. | PRO y gratuito |
| followcolor | El color de fondo del botón. Cualquier código de color hexadecimal. | PRO y gratuito |
| seguirtextocolor | El color del texto del botón. Cualquier código de color hexadecimal. | PRO y gratuito |
| followtext | El texto utilizado para el botón. | PRO y gratuito |
| Cargar más automáticamente al desplazarse | ||
| autocroll | Cargar más entradas automáticamente a medida que el usuario se desplaza por la página. | Sólo PRO |
| autocontroldistancia | Distancia antes del final del feed o de la página que activa la carga de más entradas. | Sólo PRO |
| Opciones de filtrado de entradas | ||
| excludewords | Elimina las publicaciones que contengan determinadas palabras o hashtags en el pie de foto. | Sólo PRO |
| incluirpalabras | Mostrar sólo las publicaciones que contengan determinadas palabras o hashtags en el pie de foto. | Sólo PRO |
| lista blanca | Mostrar sólo las entradas que coincidan con uno de los identificadores de entrada de esta "lista blanca". | Sólo PRO |
| Otras opciones | ||
| permanente | Activa la copia de seguridad/almacenamiento permanente. El feed nunca buscará nuevas publicaciones de Instagram. | PRO y gratuito |
| maxrequests | Cambie el número máximo de solicitudes concurrentes de la API. Esto no se recomienda a menos que lo indique un miembro del equipo de soporte. |
Sólo PRO |
| plantilla personalizada | Si el plugin debe o no buscar en su tema una plantilla personalizada. No habilitar a menos que haya plantillas añadidas a la carpeta de tu tema. |
PRO y gratuito |